多成中醫主題公園香港分佈圖_updated

諸葛八陣,千古之謎(非常時期轉為慈善 Critical moments become charity)
袁国锋
Posts: 712
Joined: 2009-01-01 Thu, 7:04pm
Location: 深圳/山东曹县

多成中醫主題公園香港分佈圖_updated

Unread post by 袁国锋 »

現在香港有14個主題公園,為方便大陸的朋友去香港體驗,我把這14個主題公園的大概位置標誌出來。還需要香港的朋友幫忙指錯誤的地方。

圖片如下:
http://www.tianya.cn/techforum/content/100/728587.shtml

公園代號和授權地址:

1. 香港維園 香港維多利亞公園 1,2,3號足球場 22°16'50.66"N 114°11'18.60"E

2. 香港美孚 荔枝角公園足球場 22°20'20.00"N 114°08'14.00"E

3. 香港九龍 尖沙咀九龍公園露天廣場 22°18'06.00"N 114°10'17.00"E

4. 香港元朗 元朗公園七人足球場 22°26'24.00"N 114°01'09.00"E

5. 香港天水圍 天水圍嘉湖銀座廣場 22°27'28.00"N 114°00'12.00"E

6. 香港大埔 新界大埔中央廣場 22°27'15.00"N 114°10'09.00"E

7. 香港馬鞍山 馬鞍山公園 22°25'39.00"N 114°13'51.00"E

8. 香港沙田 沙田公園結客場 22°22'48.00"N 114°11'25.00"E

9. 香港將軍澳 將軍澳寶康公園 22°19'08.00"N 114°15'27.00"E

10. 香港樂富 九龍摩士公園(三號公園) 22°20'16.00"N 114°11'28.00"E

11. 香港荃灣 荃灣公園中央廣場 22°22'02.00"N 114°06'48.00"E

12. 香港屯門 屯門公園 22°23'26.00"N 113°58'22.00"E

13. 香港西貢 西貢海濱公園 22°22'57.00"N 114°16'29.00"E

14. 香港鰂魚湧 香港鰂魚湧公園(二期) 22°17'28.00"N 114°12'39.00"E

交通方式見:
http://www.duosuccess.com/tcm/001new01la090512.htm
袁国锋
Posts: 712
Joined: 2009-01-01 Thu, 7:04pm
Location: 深圳/山东曹县

Re: 多成中醫主題公園香港分佈圖_updated

Unread post by 袁国锋 »

據李師兄的回饋,我更新了圖片的連接,這次應該能看到這個照片了。

李師兄那裡還有個檔,要用Goolge Earth打開,也是比較方便的。
Post Reply

Return to “主題公園、雨中漫步和紫雲間 Theme Park, Wandering in the Rain & Purple Cloud Between”